Definisi Anatomi
WIKKIP.COM – Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia dan hewan. Anatomi mencakup studi tentang bagaimana organ-organ tubuh manusia terhubung dan bekerja sama satu sama lain, serta bagaimana organ-organ tersebut terletak di dalam tubuh. Anatomi juga mempelajari tentang jaringan tubuh, seperti jaringan otot, tulang, dan jaringan penghubung, serta bagaimana jaringan-jaringan tersebut terhubung dan bekerja sama satu sama lain. Anatomi merupakan ilmu yang penting bagi para dokter, perawat, dan profesi kesehatan lainnya, karena membantu mereka memahami bagaimana tubuh manusia bekerja dan bagaimana mengobati berbagai penyakit yang mungkin terjadi.
Daftar Istilah / Kamus Anatomi
NO | ISTILAH | DEFINISI |
---|---|---|
ISTILAH POSISI TUBUH | ||
1 | Posisi anatomi (berdiri) | Pada posisi ini tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan matajuga memandang lurus. Telapak tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kaki juga menunjuk ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Posisi anatomi sangat penting karena hubungan semua struktur digambarkan dengan asumsi berada pada posisi anatomi. |
2 | Posisi supine (terlentang) | Pada posisi ini tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi dengan perbedaan hanya berada di bidang horisontal daripada bidang vertikal. |
3 | Posisi prone (tengkurap) | Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas. Tubuh terletak pada bidang horisontal dengan wajah menghadap ke bawah. |
4 | Posisi litotomi | Pada posisi ini tubuh berbaring terlentang, paha diangkat vertikal dan betis lurus horizontal. Tangan biasanya dibentangkan seperti sayap. Kaki diikat dalam posisinya untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini adalah posisi pada banyak prosedur kebidanan. |
ISTILAH BIDANG ANATOMI | ||
5 | Bidang median (medianus) | bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan |
6 | Bidang sagital (Bidang Paramedian) | bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu (tidak membagi tepat dua bagian). Bidang ini sejajar dengan bidang median. |
7 | Bidang horizontal (Transversalis) | bidang yang terletak melintang melalui tubuh (bidang X-Y). Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas (superior) dan bawah (inferior). |
8 | Bidang koronal (Frontalis) | bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Membagi tubuh menjadi bagian depan (frontal) dan belakang (dorsal). |
9 | Bidang obliqua | bidang selain yang dijelaskan di atas. |
ISTILAH SUMBU/ AKSIS GERAKAN | ||
10 | Aksis Sagital | garis yang memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak transversal. |
11 | Aksis Trasnversal | garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. |
12 | Aksis Longitidinal | garis yang memotong bidang gerak median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah. |
ISTILAH LETAK/ SIKAP ANATOMI | ||
13 | Superior (atas) | letak lebih dekat ke atas (kepala) |
14 | Inferior (bawah) | letak lebih dekat ke bawah (kaki) |
15 | Kranial (Cranialis) | lebih dekat pada kepala (Bagian kepala). Contoh Mulut terletak superior terhadap dagu. |
16 | Kaudal (Caudalis) | lebih dekat pada kaki/ ekor (Bagian ekor). Contoh Pusar terletak inferior terhadap payudara. |
17 | Anterior (depan) | lebih dekat ke depan. Contoh Lambung terletak anterior terhadap limpa. |
18 | Posterior (belakang) | lebih dekat ke belakang. Contoh Jatung terletak posterior terhadap tulang rusuk. |
19 | Superficialis/ Superfisial (dangkal/ mendekati) | Mendekati/ lebih dekat ‘ke’ atau ‘di’ permukaan. Contoh Otot kaki terletak superfisial dari tulangnya. |
20 | Profundus/ Profunda (Dalam) | menjauhi/ lebih jauh dari permukaan. Contoh Tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. |
21 | Medial (Medialis—tengah) | lebih dekat ke bidang median/ garis tengah. Contoh Jari manis terletak medial terhadap jari jempol. |
22 | Lateral (Lateralis—luar) | menjauhi/ lebih jauh dari bidang median/garis tengah. Contoh Telinga terletak lateral terhadap mata. |
23 | Proksimal (Proximalis—atas) | lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal anggota (Mendekati badan). Contoh Siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. |
24 | Distal (Distalis—bawah) | lebih jauh dari batang tubuh atau ujung anggota. Contoh Pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. |
25 | Internus/ Internal | bagian dalam |
26 | Externus/ Eksternal | bagian luar |
27 | Dexter/ Dextra | bagian kanan |
28 | Sinister/ Sinistra | bagian bagian kiri |
29 | Lateral | bagian samping |
30 | Sentral | bagian pusat |
31 | Asendens | bagian yang naik |
32 | Desendens | bagian yang turun |
33 | Ventral | bagian depan ruas tulang belakang (letak lebih dekat ke perut) ( Ventralis anterior lebih ke depan (venter= perut, anticus= depan)). |
34 | Dorsal | bagian belakang ruas tulang belakang (letak lebih dekat ke punggung) ( Dorsalis posterior lebih ke belakang (dorsum= punggung, posticus= belakang)). |
35 | Viseral | selaput bagian dalam atau Parietal selaput bagian luar. |
36 | Transversus/ Transversal | melintang. |
37 | Longitudinal (Longitudinalis) | membujur/ ke arah ukuran panjang. |
38 | Perifer | bagian yang pinggir/ tepi. |
39 | Sagittalis | tegak lurus pada bidang frontalis. |
40 | Preaksial | menunjukan sisi radial atau tibial pada anggota badan. |
41 | Postaksial | menunjukkan sisi ulna atau fibular pada anggota badan. |
42 | Volaris/ Volar | ke arah telapak tangan (sisi belakang tangan/ kaki depan). |
43 | Plantral (Plantaris) | ke arah telapak kaki (plantar pedis)/ sisi belakang kaki belakang (anggota gerak bawah). |
44 | Palmar | Sisi belakang tangan/ ke arah Palmaris manusia (anggota gerak atas). |
45 | Ulnar (Ulnaris) | ke arah ulna (tulang hasta). |
46 | Radial (Radialis) | ke arah radius (tulang pengumpil). |
47 | Tibial | ke arah tibia (tulang kering). |
48 | Fibular | ke arah fibula (tulang betis). |
49 | Fleksor | permukaan anterior anggota badan atas dan permukaan posterior anggota badan bawah. |
50 | Ekstensor | permukaan posterior anggota badan atas dan permukaan anterior anggota badan bawah. |
ISTILAH ARAH GERAKAN | ||
51 | Fleksi | gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan (ante) fleksi dan ayunan ke belakang disebut (retro) fleksi/ ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. |
52 | Adduksi | gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi (menjauhi tubuh). Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan adduksi (mendekati tubuh). |
53 | Elevasi | gerakan mengangkat. Depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya Gerakan membuka mulut (elevasi) dan menutupnya (depresi)juga gerakan pundak keatas (elevasi) dan kebawah (depresi). |
54 | Inversi | gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke luar (*penyebutan hanya untuk pergelangan kaki saja). |
55 | Supinasi | gerakan menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan (*penyebutan hanya pergelangan tangan saja). |
56 | Endorotasi | gerakan ke dalam pada sekililing sumbu panjang tulang yang bersendi (rotasi). Eksorotasi adalah gerakan rotas ke luar. |
57 | Sirkumduksi | Gerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi dan adduksi |
58 | Rotasi | Gerakan memutar sendi |
ISTILAH BANGUNAN LENGKUNG | ||
59 | Fossa | nama umum lengkungan |
60 | Fossula | fossa yang kecil |
61 | Fovea | lengkungan dangkal, lesung |
62 | Foveola | fovea yang kecil |
63 | Sulcus | lekukan |
64 | Incisura | takik/ torehan |
ISTILAH LOBANG, SALURAN, RUANGAN, DAN BENTUK | ||
65 | Foramen | lubang |
66 | Fissura | celah, robekan |
67 | Apertura | pintu |
68 | Canalis | saluran, pipa |
69 | Ductus | pembuluh |
70 | Meatus | liang |
71 | Cavum (Kaverna) | rongga besar |
72 | Kavernosus | berongga-rongga |
73 | Cellula | ruang kecil |
74 | Sinus | rongga kecil |
75 | Fasia, fasialis | permukaan, muka |
76 | Fascia | lembaran |
ISTILAH BANGUNAN YANG MENONJOL | ||
77 | Processus | seperti ujung pedang (Nama umum untuk taju (tonjolan)) |
78 | Kondilus | benjolan |
79 | Spina | berduri, berujung tajam (Taju yang tajam (seperti duri)) |
80 | Tuber | benjolan bulat |
81 | Tuberculum | benjolan bulat yang kecil |
82 | Crista | gerigi, tepi, sisir |
83 | Pecten | bagian pinggir yang menonjol |
84 | Condylus | tonjolan bulat diujung tulang |
85 | Epicondylus | benjolan pada condylus |
86 | Cornu | tanduk |
87 | Linea | garis |
ISTILAH WARNA | ||
88 | Alba | putih |
89 | Nigra | hitam, gelap |
90 | Rubra | merah |
91 | Grisea | abu-abu |
92 | Lutea, flava | kuning |
93 | Kloros | hijau |
Tags: Arti Kata Anatomi, Makna Anatomi, Maksud Anatomi, Penjelasan Anatomi, Pengertian Anatomi, Definisi Anatomi, Singkatan Anatomi, Kepanjangan Anatomi
Related
WIKKIP.COM - Ma...
WIKKIP.COM - Ps...
Definisi Pertam...
Definisi Dislek...
WIKKIP.COM - Pe...
Definisi CodeIg...
Definisi Komput...
Profil Universi...
Definisi Bahasa...
WIKKIP.COM - La...